Staff rankings: Top 1-100
by Nick FlederFebruary 24, 2012
The following writers have ranked their top 200: Josh Shepardson, Ben Pritchett, Brad Johnson, and yours truly.
We used FantasyPros.com to create our composite rankings, and if you follow the link provided in our rankings, you can see how ours compared with a slew of other experts'. I speak for at least Josh Shepardson and me when I say that we will continue to update our rankings on FantasyPros and Twitter, perhaps, throughout spring training and the coming month (and change).
Keep on the lookout for updates, and, as always, assume a 12-team, mixed league with standard 5x5 settings. Click on the links with our names to get to our Twitter accounts, where we'll happily answer your baseball and fantasy questions year-round. Our apologies for having to split up the top 200 into two articles.
| 2012 Overall Rankings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player Name | Nick Fleder | Ben Prichett | Josh Shepardson | Brad Johnson | THT Composite | FantasyPros Expert Consensus |
| Miguel Cabrera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | view |
| Albert Pujols | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | view |
| Jose Bautista | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | view |
| Matt Kemp | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | view |
| Joey Votto | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | view |
| Troy Tulowitzki | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | view |
| Jacoby Ellsbury | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | view |
| Evan Longoria | 14 | 8 | 7 | 11 | 8 | view |
| Robinson Cano | 8 | 11 | 13 | 10 | 9 | view |
| Justin Upton | 10 | 9 | 10 | 15 | 10 | view |
| Adrian Gonzalez | 15 | 13 | 9 | 9 | 11 | view |
| Prince Fielder | 13 | 14 | 8 | 12 | 12 | view |
| Carlos Gonzalez | 11 | 7 | 17 | 17 | 13 | view |
| Dustin Pedroia | 18 | 17 | 12 | 13 | 14 | view |
| Ian Kinsler | 12 | 19 | 15 | 19 | 15 | view |
| Curtis Granderson | 21 | 18 | 16 | 16 | 16 | view |
| Clayton Kershaw | 17 | 15 | 22 | 22 | 17 | view |
| Mike Stanton | 16 | 24 | 23 | 14 | 18 | view |
| Roy Halladay | 19 | 16 | 21 | 21 | 19 | view |
| Hanley Ramirez | 24 | 20 | 14 | 20 | 20 | view |
| Justin Verlander | 20 | 12 | 38 | 23 | 21 | view |
| Mark Teixeira | 26 | 22 | 20 | 26 | 22 | view |
| Cliff Lee | 22 | 21 | 25 | 27 | 23 | view |
| Andrew McCutchen | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | view |
| Ryan Braun | 5 | 45 | 45 | 6 | 25 | view |
| Adrian Beltre | 29 | 28 | 18 | 29 | 26 | view |
| Jose Reyes | 45 | 25 | 19 | 18 | 27 | view |
| Tim Lincecum | 27 | 27 | 26 | 40 | 28 | view |
| David Wright | 30 | 26 | 33 | 38 | 29 | view |
| Mike Napoli | 34 | 37 | 30 | 35 | 30 | view |
| CC Sabathia | 37 | 31 | 37 | 34 | 31 | view |
| Josh Hamilton | 46 | 39 | 31 | 24 | 32 | view |
| Felix Hernandez | 28 | 29 | 39 | 44 | 33 | view |
| Ryan Zimmerman | 41 | 41 | 32 | 28 | 34 | view |
| Matt Holliday | 38 | 44 | 35 | 30 | 35 | view |
| Cole Hamels | 31 | 35 | 46 | 36 | 36 | view |
| Brett Lawrie | 35 | 48 | 27 | 46 | 37 | view |
| Nelson Cruz | 32 | 38 | 44 | 43 | 38 | view |
| Carlos Santana | 40 | 49 | 29 | 45 | 39 | view |
| Desmond Jennings | 33 | 65 | 28 | 41 | 40 | view |
| Hunter Pence | 39 | 33 | 68 | 31 | 41 | view |
| Jered Weaver | 25 | 32 | 55 | 60 | 42 | view |
| Starlin Castro | 44 | 52 | 40 | 39 | 43 | view |
| Pablo Sandoval | 49 | 61 | 34 | 32 | 44 | view |
| Dan Uggla | 60 | 30 | 42 | 56 | 45 | view |
| Zack Greinke | 58 | 46 | 36 | 49 | 46 | view |
| Paul Konerko | 54 | 36 | 58 | 42 | 47 | view |
| Eric Hosmer | 48 | 34 | 53 | 58 | 48 | view |
| David Price | 50 | 42 | 51 | 53 | 49 | view |
| Ben Zobrist | 51 | 57 | 41 | 48 | 50 | view |
| Jay Bruce | 68 | 40 | 43 | 51 | 51 | view |
| Brandon Phillips | 55 | 58 | 64 | 33 | 52 | view |
| Alex Rodriguez | 59 | 59 | 57 | 37 | 53 | view |
| Dan Haren | 36 | 43 | 79 | 63 | 54 | view |
| Jon Lester | 64 | 47 | 56 | 61 | 55 | view |
| Brian McCann | 56 | 55 | 66 | 54 | 56 | view |
| Michael Young | 52 | 51 | 84 | 50 | 57 | view |
| Madison Bumgarner | 53 | 78 | 47 | 62 | 58 | view |
| Stephen Strasburg | 47 | 74 | 52 | 68 | 59 | view |
| Kevin Youkilis | 72 | 60 | 60 | 52 | 60 | view |
| Asdrubal Cabrera | 43 | 66 | 62 | 74 | 61 | view |
| Elvis Andrus | 61 | 53 | 82 | 55 | 62 | view |
| Michael Morse | 69 | 56 | 70 | 59 | 63 | view |
| Rickie Weeks | 70 | 62 | 65 | 57 | 64 | view |
| Matt Cain | 42 | 50 | 100 | 65 | 65 | view |
| Shane Victorino | 57 | 68 | 74 | 64 | 66 | view |
| Alex Gordon | 75 | 63 | 50 | 76 | 67 | view |
| B.J. Upton | 62 | 76 | 49 | 79 | 68 | view |
| Yovani Gallardo | 87 | 73 | 48 | 78 | 69 | view |
| Michael Bourn | 66 | 54 | 91 | 75 | 70 | view |
| Lance Berkman | 74 | 79 | 69 | 70 | 71 | view |
| Craig Kimbrel | 65 | 87 | 61 | 82 | 72 | view |
| Matt Moore | 73 | 83 | 77 | 67 | 73 | view |
| Jimmy Rollins | 79 | 70 | 63 | 93 | 74 | view |
| Adam Wainwright | 77 | 71 | 95 | 71 | 75 | view |
| James Shields | 85 | 80 | 88 | 66 | 76 | view |
| Matt Wieters | 88 | 94 | 54 | 84 | 77 | view |
| Buster Posey | 95 | 69 | 71 | 86 | 78 | view |
| Ian Kennedy | 67 | 89 | 99 | 72 | 79 | view |
| Yu Darvish | 80 | 86 | 104 | 69 | 80 | view |
| Corey Hart | 81 | 77 | 73 | 112 | 81 | view |
| Jason Heyward | 76 | 92 | 89 | 90 | 82 | view |
| Joe Mauer | 91 | 64 | 107 | 88 | 83 | view |
| C.J. Wilson | 78 | 85 | 94 | 97 | 84 | view |
| Adam Jones | 63 | 81 | 113 | 98 | 85 | view |
| Carl Crawford | 86 | 93 | 85 | 94 | 86 | view |
| Aramis Ramirez | 71 | 91 | 59 | 143 | 87 | view |
| Howard Kendrick | 94 | 75 | 124 | 73 | 88 | view |
| Shin-Soo Choo | 83 | 121 | 75 | 89 | 89 | view |
| Jason Kipnis | 98 | 101 | 86 | 83 | 90 | view |
| Chase Utley | 140 | 67 | 115 | 47 | 91 | view |
| John Axford | 84 | 100 | 78 | 118 | 92 | view |
| Jesus Montero | 101 | 112 | 72 | 96 | 93 | view |
| Josh Johnson | 117 | 82 | 102 | 80 | 94 | view |
| Jonathan Papelbon | 92 | 113 | 76 | 106 | 95 | view |
| Michael Pineda | 97 | 98 | 87 | 105 | 96 | view |
| Mat Latos | 104 | 103 | 80 | 103 | 97 | view |
| Drew Stubbs | 99 | 99 | 67 | 126 | 98 | view |
| Brett Gardner | 90 | 88 | 126 | 99 | 99 | view |
| Mariano Rivera | 89 | 110 | 96 | 109 | 100 | view |
Fantasy Baseball Rankings powered by FantasyPros, the leading aggregator of expert fantasy advice.
Nick can be reached for questions, comments, or concerns via email: nick.fleder AT gmail DOT com.
<< Return to Article