Ryan J Braun LF - Milwaukee Brewers
| Bats: | R | Throws: | R | Born: | 11/17/1983 | Career Stats | | | Player Graphs |
Basic Batting
| Year | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | SB% | BB | K | BA | OBP | SLG | TB | SH | IBB | HBP | GDP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIL | NL | 113 | 492 | 451 | 91 | 146 | 26 | 6 | 34 | 97 | 15 | 5 | 75.0% | 29 | 112 | .324 | .370 | .634 | 286 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1.004 |
| 2008 | MIL | NL | 151 | 663 | 611 | 92 | 174 | 39 | 7 | 37 | 106 | 14 | 4 | 77.8% | 42 | 129 | .285 | .335 | .553 | 338 | 0 | 4 | 6 | 13 | .888 |
| 2009 | MIL | NL | 158 | 708 | 635 | 113 | 203 | 39 | 6 | 32 | 114 | 20 | 6 | 76.9% | 57 | 121 | .320 | .386 | .551 | 350 | 0 | 1 | 13 | 7 | .937 |
THT Batting
| Year | Tm | Lg | RC | GPA | P/PA | LD% | BA/BIP | GB% | IF/F | HR/F | BA/RISP | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIL | NL | 95 | .322 | 3.7 | 16.3% | .361 | 38.8% | 7.8% | 22.1% | .328 | 1.4 |
| 2008 | MIL | NL | 102 | .289 | 3.7 | 17.3% | .305 | 38.7% | 12.7% | 17.3% | .273 | -3.3 |
| 2009 | MIL | NL | 137 | .311 | 3.6 | 19.4% | .353 | 46.5% | 16.5% | 18.0% | .328 | 6.6 |
Fielding
| Year | Tm | Pos | Inn | PO | A | TE | FE | FPct | DPS | DPT | BIZ | Plays | RZR | OOZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIL | 3B | 945 | 61 | 161 | 16 | 9 | .895 | 12 | 0 | 225 | 127 | .564 | 21 |
| 2008 | MIL | LF | 1310 | 275 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 231 | 206 | .892 | 69 |
| 2009 | MIL | LF | 1364 | 304 | 8 | 2 | 0 | .994 | 2 | 0 | 270 | 248 | .919 | 57 |
Outfield Arms [What's this?]
| Year | Pos | G | Opps | Kill+ | Hold+ | Runs | Runs-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | LF | 146 | 155 | 113 | 98 | 0.9 | 1.2 |
Win Shares
| Year | Tm | Lg | Batting | Pitching | Fielding | WSP | WSAB | Total WS | CWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIL | NL | 20.4 | 0.0 | 1.5 | .816 | 13 | 22 | 22 |
| 2008 | MIL | NL | 21.0 | 0.0 | 4.1 | .688 | 12 | 25 | 47 |
