Justin I Upton RF - Arizona Diamondbacks
| Bats: | R | Throws: | R | Born: | 8/25/1987 | Career Stats | | | Player Graphs |
Basic Batting
| Year | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | SB% | BB | K | BA | OBP | SLG | TB | SH | IBB | HBP | GDP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ARI | NL | 43 | 152 | 140 | 17 | 31 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 100.0% | 11 | 37 | .221 | .283 | .364 | 51 | 0 | 4 | 1 | 3 | .647 |
| 2008 | ARI | NL | 108 | 417 | 356 | 52 | 89 | 19 | 6 | 15 | 42 | 1 | 4 | 20.0% | 54 | 121 | .250 | .353 | .463 | 165 | 0 | 6 | 4 | 3 | .816 |
| 2009 | ARI | NL | 138 | 588 | 526 | 84 | 158 | 30 | 7 | 26 | 86 | 20 | 5 | 80.0% | 55 | 137 | .300 | .366 | .532 | 280 | 1 | 3 | 2 | 10 | .899 |
THT Batting
| Year | Tm | Lg | RC | GPA | P/PA | LD% | BA/BIP | GB% | IF/F | HR/F | BA/RISP | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ARI | NL | 13 | .208 | 4.0 | 16.0% | .287 | 36.0% | 16.7% | 3.9% | .214 | -0.0 |
| 2008 | ARI | NL | 46 | .261 | 4.2 | 20.9% | .332 | 37.2% | 10.2% | 14.3% | .172 | -9.5 |
| 2009 | ARI | NL | 92 | .284 | 4.1 | 18.9% | .360 | 45.5% | 13.0% | 17.6% | .275 | -1.8 |
Fielding
| Year | Tm | Pos | Inn | PO | A | TE | FE | FPct | DPS | DPT | BIZ | Plays | RZR | OOZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ARI | RF | 315 | 65 | 1 | 1 | 3 | .930 | 0 | 0 | 65 | 57 | .877 | 8 |
| 2008 | ARI | RF | 860 | 175 | 6 | 3 | 8 | .943 | 2 | 0 | 151 | 129 | .854 | 46 |
| 2009 | ARI | RF | 1180 | 294 | 4 | 2 | 10 | .961 | 1 | 0 | 248 | 228 | .919 | 66 |
Outfield Arms [What's this?]
| Year | Pos | G | Opps | Kill+ | Hold+ | Runs | Runs-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | RF | 35 | 38 | 73 | 79 | -1.3 | -6.8 |
| 2008 | RF | 96 | 103 | 89 | 91 | -2.1 | -4.1 |
Win Shares
| Year | Tm | Lg | Batting | Pitching | Fielding | WSP | WSAB | Total WS | CWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ARI | NL | 1.1 | 0.0 | 0.7 | .213 | -1 | 2 | 2 |
| 2008 | ARI | NL | 6.4 | 0.0 | 1.8 | .349 | 0 | 8 | 10 |
